
最近看网友写的钓鱼时刻表,感觉挺有意思的,对我们钓鱼人来说,还是有一定的参考价值,现在分享给广大钓友,可以做个借鉴!
钓鱼时刻表
| 季节 | 天气状况 | 早晨 | 中午 | 下午 | 晚间 | 
| 05-10 | 10-14 | 14-18 | |||
| 春 | 正常晴天 | Y | Y | Y | Y | 
| 阴天、小雨 | Y | Y | Y | Y | |
| 中雨、梅雨 | Y | Y | Y | N | |
| 东北风东风东南风 | Y | Y | Y | Y | |
| 西南风、南风 | Y | N | N | Y | |
| 雾 | N | N | Y | N | |
| 暴热 | Y | N | N | Y | |
| 寒流 | N | Y | N | N | |
| 夏 | 正常晴天 | Y | N | Y | Y | 
| 阴天、小雨 | Y | Y | Y | Y | |
| 中雨、大雨后 | N | N | Y | N | |
| 暴雨、台风 | N | N | N | N | |
| 雾 | N | N | Y | N | |
| 闷热 | Y | N | N | N | |
| 阵雨之后 | Y | Y | Y | Y | |
| 东北风东风东南风 | Y | Y | Y | Y | |
| 西南风、南风 | Y | N | N | Y | |
| 秋 | 正常晴天 | Y | Y | Y | Y | 
| 阴天、小雨 | Y | Y | Y | N | |
| 中雨、大雨后 | N | N | N | N | |
| 连绵冷雨 | N | N | N | N | |
| 台风 | N | N | N | N | |
| 东北风、东风、东南风 | Y | Y | Y | Y | |
| 西南风、南风 | Y | N | Y | Y | |
| 西风西北风北风 | N | Y | N | N | |
| 雾 | N | Y | Y | N | |
| 霜 | N | Y | Y | N | |
| 寒流 | N | N | N | N | |
| 冬 | 正常晴天 | N | Y | Y | N | 
| 西北风北风寒流 | N | N | N | N | |
| 西南风、南风 | N | N | Y | N | |
| 雨 | N | N | N | N | |
| 雪前 | N | Y | Y | N | |
| 雪后 | N | N | N | N | |
| 冰封 | N | Y | Y | N | 
四海钓鱼微信群友与你一起分享钓鱼趣事,微信搜索关注【四海钓鱼】公众号加入四海钓鱼各省群,即可与您身边的钓友相约出钓,分享交流渔获心得。
                        
                        
长按关注"360钓鱼"公众号
                    
管理员微信号: fishchina2006